
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 00:04 | 00:10 | 6 分鐘 |
2 | 2021-04-19 | 23:55 | 23:55 | 0 分鐘 |
3 | 00:42 | 01:12 | 29 分鐘 | |
4 | 2021-04-18 | 06:30 | 06:31 | 0 分鐘 |
5 | 04:58 | 05:15 | 17 分鐘 | |
6 | 04:29 | 04:54 | 24 分鐘 | |
7 | 03:25 | 03:41 | 17 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
9 | 2021-04-17 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
10 | 21:58 | 23:31 | 94 分鐘 | |
11 | 21:26 | 21:38 | 12 分鐘 | |
12 | 07:03 | 09:40 | 157 分鐘 | |
13 | 04:29 | 06:08 | 99 分鐘 | |
14 | 02:35 | 04:19 | 104 分鐘 | |
15 | 02:03 | 02:33 | 30 分鐘 | |
16 | 01:49 | 02:00 | 10 分鐘 | |
17 | 00:01 | 01:46 | 105 分鐘 | |
18 | 2021-04-16 | 22:35 | 23:04 | 28 分鐘 |
19 | 14:49 | 14:51 | 2 分鐘 | |
20 | 14:27 | 14:31 | 4 分鐘 | |
21 | 2021-04-15 | 01:02 | 01:51 | 49 分鐘 |
22 | 00:21 | 00:39 | 17 分鐘 | |
23 | 2021-04-14 | 20:51 | 20:55 | 4 分鐘 |
24 | 18:13 | 18:21 | 8 分鐘 | |
25 | 05:51 | 06:22 | 31 分鐘 | |
26 | 05:25 | 05:48 | 23 分鐘 | |
27 | 04:48 | 05:18 | 30 分鐘 | |
28 | 04:11 | 04:30 | 19 分鐘 | |
29 | 02:08 | 04:07 | 119 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184114.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
